| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 30 | 33 | 31,5 | 3 | 63 |
| 2 | Inger Johansson | Ing | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 33 | 36 | 34,5 | 3 | 69 |
| 4 | Berit Johansson | Ber | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 5 | Britta Pettersson | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 6 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 37 | 39 | 38,0 | 2 | 76 |
| 7 | Anita Backelin | ant | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 8 | Britta Fridh | Bri | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Andersson | Sti | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
| 2 | Dane Liberg | Dan | 30 | 29 | 29,5 | 1 | 59 |
| 3 | Rolf Hansson | Rol | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
| 3 | Göran Skoog | Gör | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
| 5 | Stig Löfgren | Sti | 33 | 29 | 31,0 | 4 | 62 |
| 6 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 28 | 31,5 | 7 | 63 |
| 7 | Göran Hall | gör | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
| 8 | Erik Bergqvist | Eri | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 9 | Leif Palmqvist | Lei | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 9 | Pertti Ledesund | Per | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 9 | Sigurd Bengtsson | Sig | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 12 | Sune Wicklund | Sun | 44 | 38 | 41,0 | 6 | 82 |
| 13 | Björn Backelin | Bjo | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
| 14 | Göran Fridh | Gör | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |