| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 28 | 32 | 30,0 | 4 | 60 |
| 2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 32 | 39 | 35,5 | 7 | 71 |
| 4 | Berit Johansson | Ber | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 5 | Britta Fridh | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 5 | Britta Pettersson | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 7 | Inger Johansson | Ing | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 7 | Anita Axebrink | Ani | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Lars Pihlström | Lar | 30 | 27 | 28,5 | 3 | 57 |
| 2 | Göran Hall | gör | 29 | 30 | 29,5 | 1 | 59 |
| 3 | Sigurd Bengtsson | Sig | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
| 4 | Dane Liberg | Dan | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
| 5 | Stig Löfgren | Sti | 29 | 34 | 31,5 | 5 | 63 |
| 6 | Stig Andersson | Sti | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
| 6 | Bo Lindström | Bo | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
| 6 | Göran Skoog | Gör | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
| 9 | Arvo Leivo | Arv | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 70 |
| 10 | Sune Wicklund | Sun | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 11 | Rolf Hansson | Rol | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 12 | Jussi Reinikainen | Jus | 47 | 31 | 39,0 | 16 | 78 |
| 13 | Leif Palmqvist | Lei | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 14 | Erik Bergqvist | Eri | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
| 15 | Göran Fridh | Gör | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
| 16 | Pertti Ledesund | Per | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |