| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 34 | 30 | 32,0 | 4 | 64 |
| 2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 36 | 29 | 32,5 | 7 | 65 |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 |
| 4 | Britta Fridh | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 5 | Britta Pettersson | Bri | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 6 | Inga-Lill Bosch | Ing | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 7 | Inger Johansson | Ing | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Andersson | Sti | 30 | 27 | 28,5 | 3 | 57 |
| 2 | Dane Liberg | Dan | 34 | 27 | 30,5 | 7 | 61 |
| 3 | Leif Palmqvist | Lei | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
| 4 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
| 5 | Henrik Lantz | Hen | 28 | 35 | 31,5 | 7 | 63 |
| 6 | Göran Skoog | Gör | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 7 | Lars Pihlström | Lar | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 8 | Arvo Leivo | Arv | 40 | 36 | 38,0 | 4 | 76 |
| 9 | Jussi Reinikainen | Jus | 43 | 36 | 39,5 | 7 | 79 |
| 10 | Sigurd Bengtsson | Sig | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 11 | Göran Fridh | Gör | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
| 12 | Rolf Hansson | Rol | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 13 | Pertti Ledesund | Per | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |