20170627 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Stig Andersson Sti H 29 29 29,0 58 0
2 Henrik Lantz Hen H 30 28 29,0 58 2
3 Göran Hall gör H 28 31 29,5 59 3
4 Lars Pihlström Lar H 29 31 30,0 60 2
5 Susanne Thorstenson Sus D 34 26 30,0 60 8
6 Inga-Lill Karlsson Ing D 31 31 31,0 62 0
7 Dane Liberg Dan H 32 30 31,0 62 2
8 Arvo Leivo Arv H 34 30 32,0 64 4
9 Jussi Reinikainen Jus H 29 37 33,0 66 8
10 Göran Skoog Gör H 33 36 34,5 69 3
11 Kerstin A Stålberg Ker D 35 37 36,0 72 2
12 Sigurd Bengtsson Sig H 38   38,0 38 0
13 Rolf Hansson Rol H 41   41,0 41 0
14 Inga-Lill Bosch Ing D 49 47 48,0 96 2
15 Anna-Lisa Andrén Ann D 47 52 49,5 99 5


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad