| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 60 |
| 2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 32 | 38 | 35,0 | 6 | 70 |
| 4 | Inga-Lill Bosch | Ing | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 5 | Britta Pettersson | Bri | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 6 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 7 | Inger Johansson | Ing | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Löfgren | Sti | 29 | 32 | 30,5 | 3 | 61 |
| 2 | Göran Hall | gör | 31 | 31 | 31,0 | 0 | 62 |
| 3 | Lars Pihlström | Lar | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
| 4 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 |
| 5 | Dane Liberg | Dan | 34 | 35 | 34,5 | 1 | 69 |
| 6 | Henrik Lantz | Hen | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
| 7 | Sune Wicklund | Sun | 36 | 38 | 37,0 | 2 | 74 |
| 8 | Rolf Hansson | Rol | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 9 | Sigurd Bengtsson | Sig | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
| 10 | Jussi Reinikainen | Jus | 44 | 45 | 44,5 | 1 | 89 |
| 11 | Pertti Ledesund | Per | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |