20170530 Minigolf pen

Uppdaterad: 2017-05-30   12:01

Resultat


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damseniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Susanne Thorstenson Sus 29 33 31,0 4 62
2 Inga-Lill Karlsson Ing 30 34 32,0 4 64
3 Kerstin A Stålberg Ker 30 36 33,0 6 66
4 Anna-Lisa Andrén Ann 40   40,0 0 40
5 Inga-Lill Bosch Ing 41   41,0 0 41
6 Anita Axebrink Ani 42 41 41,5 1 83


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrseniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Henrik Lantz Hen 33 27 30,0 6 60
2 Bo Lindström Bo 31 30 30,5 1 61
2 Stig Andersson Sti 31 30 30,5 1 61
4 Dane Liberg Dan 35 31 33,0 4 66
5 Jussi Reinikainen Jus 31 37 34,0 6 68
6 Arvo Leivo Arv 33 36 34,5 3 69
7 Sigurd Bengtsson Sig 35   35,0 0 35
8 Göran Skoog Gör 37   37,0 0 37
9 Sune Wicklund Sun 36 42 39,0 6 78
10 Lars Pihlström Lar 40   40,0 0 40
11 Pertti Ledesund Per 45   45,0 0 45


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24