| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 |
| 2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 |
| 4 | Berit Johansson | Ber | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 5 | Inger Johansson | Ing | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 5 | Inga-Lill Bosch | Ing | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 7 | Britta Pettersson | Bri | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 8 | Anita Axebrink | Ani | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
| 9 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Henrik Lantz | Hen | 26 | 26,0 | 0 | 26 | |
| 2 | Dane Liberg | Dan | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
| 3 | Stig Andersson | Sti | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 |
| 4 | Lars Pihlström | Lar | 31 | 34 | 32,5 | 3 | 65 |
| 5 | Erik Bergqvist | Eri | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 6 | Göran Skoog | Gör | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 7 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 33 | 34,0 | 2 | 68 |
| 8 | Rolf Hansson | Rol | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 9 | Göran Hall | gör | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 10 | Göran Fridh | Gör | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
| 11 | Pertti Ledesund | Per | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |