|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kerstin A Stålberg | Ker | 36 | 28 | 32,0 | 8 | 64 |
2 | Inger Johansson | Ing | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
3 | Inga-Lill Bosch | Ing | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
4 | Susanne Thorstenson | Sus | 31 | 43 | 37,0 | 12 | 74 |
5 | Britta Fridh | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
6 | Anita Axebrink | Ani | 40 | 38 | 39,0 | 2 | 78 |
7 | Anita Backelin | Ani | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
8 | Britta Pettersson | Bri | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
9 | Mona Palmqvist | Mon | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
10 | Berit Johansson | Ber | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Dane Liberg | Dan | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
2 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 31 | 30,5 | 1 | 61 |
3 | Sune Wicklund | Sun | 32 | 29 | 30,5 | 3 | 61 |
4 | Göran Hall | Gör | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
5 | Lars Pihlström | Lar | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
6 | Arvo Leivo | Arv | 30 | 34 | 32,0 | 4 | 64 |
7 | Stig Andersson | Sti | 38 | 30 | 34,0 | 8 | 68 |
8 | Leif Palmqvist | Lei | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
9 | Göran Skoog | Gör | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
10 | Pertti Ledesund | Per | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
11 | Jussi Reinikainen | Jus | 37 | 40 | 38,5 | 3 | 77 |
12 | Erik Bergqvist | Eri | 41 | 37 | 39,0 | 4 | 78 |
13 | Rolf Hansson | Rol | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
14 | Björn Backelin | Bjo | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
15 | Göran Fridh | Gör | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |