|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 37 | 31 | 34,0 | 6 | 68 |
2 | Britta Pettersson | Bri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
3 | Anita Backelin | Ani | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
4 | Anita Axebrink | Ani | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
4 | Britta Fridh | Bri | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
6 | Inger Johansson | Ing | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
6 | Mona Palmqvist | Mon | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
8 | Berit Johansson | Ber | 53 | 53,0 | 0 | 53 | |
9 | Inga-Lill Bosch | Ing | 57 | 57,0 | 0 | 57 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Göran Hall | Gör | 33 | 34 | 33,5 | 1 | 67 |
2 | Stig Löfgren | Sti | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
3 | Dane Liberg | Dan | 30 | 40 | 35,0 | 10 | 70 |
4 | Lars Pihlström | Lar | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
5 | Sune Wicklund | Sun | 32 | 40 | 36,0 | 8 | 72 |
6 | Rolf Hansson | Rol | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
7 | Bengt Fransson | Ben | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
8 | Arvo Leivo | Arv | 39 | 38 | 38,5 | 1 | 77 |
9 | Bo Lindström | Bo | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
10 | Jussi Reinikainen | Jus | 40 | 43 | 41,5 | 3 | 83 |
11 | Göran Skoog | Gör | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
12 | Björn Backelin | Bjo | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
13 | Göran Fridh | Gör | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
14 | Nisse Grändeby | Nis | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
15 | Leif Palmqvist | Lei | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
16 | Erik Bergqvist | Eri | 51 | 51,0 | 0 | 51 | |
17 | Pertti Ledesund | Per | 52 | 52,0 | 0 | 52 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |