20180410 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Göran Skoog Gör H 33   33,0 33 0
Stig Löfgren Sti H 33 33 33,0 66 0
3 Arvo Leivo Arv H 38 30 34,0 68 8
4 Göran Hall Gör H 35   35,0 35 0
5 Kerstin A Stålberg Ker D 38 34 36,0 72 4
6 Rolf Hansson Rol H 38   38,0 38 0
7 Leif Palmqvist Lei H 39   39,0 39 0
Lars Pihlström Lar H 39   39,0 39 0
9 Bo Lindström Bo H 40   40,0 40 0
Anita Axebrink Ani D 40   40,0 40 0
11 Göran Fridh Gör H 41   41,0 41 0
12 Jussi Reinikainen Jus H 41 42 41,5 83 1
13 Björn Backelin Bjo H 40 43 41,5 83 3
Susanne Thorstenson Sus D 43 40 41,5 83 3
15 Inga-Lill Bosch Ing D 42   42,0 42 0
16 Pertti Ledesund Per H 43   43,0 43 0
17 Britta Pettersson Bri D 44   44,0 44 0
18 Sune Wicklund Sun H 43 45 44,0 88 2
19 Erik Bergqvist Eri H 45   45,0 45 0
20 Mona Palmqvist Mon D 46   46,0 46 0
21 Inger Johansson Ing D 48   48,0 48 0
22 Berit Johansson Ber D 49   49,0 49 0
23 Anita Backelin Ani D 53 46 49,5 99 7
24 Britta Fridh Bri D 50   50,0 50 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad