|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kerstin A Stålberg | Ker | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 72 |
2 | Anita Axebrink | Ani | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
3 | Susanne Thorstenson | Sus | 43 | 40 | 41,5 | 3 | 83 |
4 | Inga-Lill Bosch | Ing | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
5 | Britta Pettersson | Bri | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
6 | Mona Palmqvist | Mon | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
7 | Inger Johansson | Ing | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
8 | Berit Johansson | Ber | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
9 | Anita Backelin | Ani | 53 | 46 | 49,5 | 7 | 99 |
10 | Britta Fridh | Bri | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Stig Löfgren | Sti | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
1 | Göran Skoog | Gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
3 | Arvo Leivo | Arv | 38 | 30 | 34,0 | 8 | 68 |
4 | Göran Hall | Gör | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
5 | Rolf Hansson | Rol | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
6 | Leif Palmqvist | Lei | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
6 | Lars Pihlström | Lar | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
8 | Bo Lindström | Bo | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
9 | Göran Fridh | Gör | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
10 | Jussi Reinikainen | Jus | 41 | 42 | 41,5 | 1 | 83 |
11 | Björn Backelin | Bjo | 40 | 43 | 41,5 | 3 | 83 |
12 | Pertti Ledesund | Per | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
13 | Sune Wicklund | Sun | 43 | 45 | 44,0 | 2 | 88 |
14 | Erik Bergqvist | Eri | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |