|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Britta Fridh | Bri | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
2 | Susanne Thorstenson | Sus | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
3 | Anita Axebrink | Ani | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
4 | Kerstin A Stålberg | Ker | 36 | 43 | 39,5 | 7 | 79 |
5 | Anita Backelin | Ani | 45 | 44 | 44,5 | 1 | 89 |
6 | Britta Pettersson | Bri | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
7 | Mona Palmqvist | Mon | 50 | 50,0 | 0 | 50 | |
8 | Inger Johansson | Ing | 51 | 51,0 | 0 | 51 | |
9 | Berit Johansson | Ber | 55 | 55,0 | 0 | 55 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Arvo Leivo | Arv | 30 | 31 | 30,5 | 1 | 61 |
2 | Stig Löfgren | Sti | 28 | 33 | 30,5 | 5 | 61 |
3 | Göran Skoog | Gör | 29 | 39 | 34,0 | 10 | 68 |
4 | Bo Lindström | Bo | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
4 | Jussi Reinikainen | Jus | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
4 | Leif Palmqvist | Lei | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
4 | Lars Pihlström | Lar | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
8 | Erik Bergqvist | Eri | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
9 | Björn Backelin | Bjo | 39 | 34 | 36,5 | 5 | 73 |
10 | Rolf Hansson | Rol | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
11 | Dane Liberg | Dan | 32 | 42 | 37,0 | 10 | 74 |
12 | Sune Wicklund | Sun | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 |
13 | Nisse Grändeby | Nis | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
14 | Pertti Ledesund | Per | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
15 | Bengt Fransson | Ben | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
16 | Göran Hall | Gör | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
17 | Göran Fridh | Gör | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |