|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 31 | 30 | 30,5 | 1 | 61 |
2 | Britta Pettersson | Bri | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 36 | 35 | 35,5 | 1 | 71 |
4 | Britta Fridh | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
5 | Berit Johansson | Ber | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
6 | Inga-Lill Bosch | Ing | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
6 | Marianne Axelsson | Mar | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
8 | Anita Axebrink | Ani | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
8 | Anita Backelin | Ani | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
10 | Inger Johansson | Ing | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Sune Wicklund | Sun | 28 | 29 | 28,5 | 1 | 57 |
2 | Stig Löfgren | Sti | 31 | 26 | 28,5 | 5 | 57 |
3 | Lars Pihlström | Lar | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
4 | Arvo Leivo | Arv | 31 | 28 | 29,5 | 3 | 59 |
5 | Göran Hall | Gör | 31 | 31 | 31,0 | 0 | 62 |
6 | Björn Backelin | Bjo | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
7 | Bo Lindström | Bo | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
8 | Göran Skoog | Gör | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
9 | Jussi Reinikainen | Jus | 32 | 41 | 36,5 | 9 | 73 |
10 | Bengt Fransson | Ben | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
11 | Erik Bergqvist | Eri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
12 | Rolf Hansson | Rol | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
13 | Nisse Grändeby | Nis | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
14 | Göran Fridh | Gör | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
15 | Pertti Ledesund | Per | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
16 | Lennart Axelsson | Len | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |