|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 30 | 30 | 30,0 | 0 | 60 |
2 | Anita Backelin | Ani | 31 | 34 | 32,5 | 3 | 65 |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
4 | Berit Johansson | Ber | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
5 | Britta Fridh | Bri | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
6 | Inger Johansson | Ing | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
7 | Britta Pettersson | Bri | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
7 | Inga-Lill Bosch | Ing | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
9 | Anita Axebrink | Ani | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Bo Lindström | Bo | 27 | 27,0 | 0 | 27 | |
2 | Stig Andersson | Sti | 28 | 28,0 | 0 | 28 | |
3 | Göran Hall | Gör | 29 | 27 | 28,0 | 2 | 56 |
4 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 27 | 28,5 | 3 | 57 |
5 | Ola Johansson | Ola | 30 | 31 | 30,5 | 1 | 61 |
6 | Sune Wicklund | Sun | 31 | 31 | 31,0 | 0 | 62 |
6 | Dane Liberg | Dan | 31 | 31 | 31,0 | 0 | 62 |
8 | Jussi Reinikainen | Jus | 33 | 29 | 31,0 | 4 | 62 |
9 | Göran Skoog | Gör | 30 | 34 | 32,0 | 4 | 64 |
10 | Lars Pihlström | Lar | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
10 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
12 | Björn Backelin | Bjo | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 |
13 | Bengt Fransson | Ben | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
14 | Rolf Hansson | Rol | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
15 | Erik Bergqvist | Eri | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
16 | Pertti Ledesund | Per | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |