|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 33 | 28 | 30,5 | 5 | 61 |
2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
3 | Inga-Lill Bosch | Ing | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
4 | Britta Fridh | Bri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
5 | Britta Pettersson | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
5 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
7 | Mona Palmqvist | Mon | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
8 | Inger Johansson | Ing | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
9 | Anita Backelin | Ani | 38 | 48 | 43,0 | 10 | 86 |
10 | Marianne Axelsson | Mar | 46 | 47 | 46,5 | 1 | 93 |
11 | Eva Wigheim | Eva | 52 | 52,0 | 0 | 52 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Bo Lindström | Bo | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
2 | Bengt Fransson | Ben | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
3 | Göran Hall | Gör | 32 | 30 | 31,0 | 2 | 62 |
4 | Sune Wicklund | Sun | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
5 | Lennart Axelsson | Len | 31 | 34 | 32,5 | 3 | 65 |
6 | Stig Andersson | Sti | 30 | 35 | 32,5 | 5 | 65 |
7 | Lars Pihlström | Lar | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
8 | Jussi Reinikainen | Jus | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 |
9 | Björn Backelin | Bjo | 39 | 32 | 35,5 | 7 | 71 |
10 | Arvo Leivo | Arv | 42 | 29 | 35,5 | 13 | 71 |
11 | Rolf Hansson | Rol | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
12 | Göran Fridh | Gör | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
12 | Pertti Ledesund | Per | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
14 | Leif Palmqvist | Lei | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
15 | Ove Andreasson | Ove | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
16 | Christer Wigheim | Chr | 56 | 56,0 | 0 | 56 | |
17 | Nisse Grändeby | Nis | 58 | 58,0 | 0 | 58 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |