|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 30 | 29 | 29,5 | 1 | 59 |
| 2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
| 3 | Berit Johansson | Ber | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 4 | Anita Backelin | Ani | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
| 5 | Mona Palmqvist | Mon | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 6 | Anita Axebrink | Ani | 36 | 47 | 41,5 | 11 | 83 |
| 7 | Marianne Axelsson | Mar | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 7 | Britta Fridh | Bri | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 9 | Eva Wigheim | Eva | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Göran Hall | Gör | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 60 |
| 2 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 33 | 31,5 | 3 | 63 |
| 3 | Stig Andersson | Sti | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 |
| 4 | Dane Liberg | Dan | 28 | 37 | 32,5 | 9 | 65 |
| 5 | Bo Lindström | Bo | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 6 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 |
| 7 | Erik Bergqvist | Eri | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 8 | Lennart Axelsson | Len | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
| 9 | Bengt Fransson | Ben | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 10 | Sune Wicklund | Sun | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 |
| 11 | Jussi Reinikainen | Jus | 41 | 33 | 37,0 | 8 | 74 |
| 12 | Rolf Hansson | Rol | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 13 | Björn Backelin | Bjo | 35 | 41 | 38,0 | 6 | 76 |
| 14 | Pertti Ledesund | Per | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 14 | Ola Johansson | Ola | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 16 | Christer Wigheim | Chr | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
| 17 | Leif Palmqvist | Lei | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
| 18 | Nisse Grändeby | Nis | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 19 | Göran Fridh | Gör | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |