|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 30 | 36 | 33,0 | 6 | 66 |
2 | Berit Johansson | Ber | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
3 | Inger Johansson | Ing | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
3 | Britta Fridh | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
5 | Kerstin A Stålberg | Ker | 37 | 41 | 39,0 | 4 | 78 |
6 | Anita Backelin | Ani | 46 | 36 | 41,0 | 10 | 82 |
7 | Anita Axebrink | Ani | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
8 | Mona Palmqvist | Mon | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
9 | Eva Wigheim | Eva | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
10 | Inga-Lill Bosch | Ing | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
11 | Britta Pettersson | Bri | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
12 | Marianne Axelsson | Mar | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lars Pihlström | Lar | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
1 | Göran Hall | Gör | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
3 | Göran Skoog | Gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
3 | Bo Lindström | Bo | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
5 | Bengt Fransson | Ben | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
6 | Sune Wicklund | Sun | 31 | 37 | 34,0 | 6 | 68 |
7 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
8 | Stig Andersson | Sti | 32 | 37 | 34,5 | 5 | 69 |
9 | Jussi Reinikainen | Jus | 30 | 39 | 34,5 | 9 | 69 |
10 | Rolf Hansson | Rol | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
10 | Erik Bergqvist | Eri | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
12 | Björn Backelin | Bjo | 33 | 41 | 37,0 | 8 | 74 |
13 | Lennart Axelsson | Len | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
14 | Pertti Ledesund | Per | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
15 | Göran Fridh | Gör | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
16 | Nisse Grändeby | Nis | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
16 | Christer Wigheim | Chr | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
18 | Leif Palmqvist | Lei | 52 | 52,0 | 0 | 52 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |