|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Berit Johansson | Ber | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
2 | Susanne Thorstenson | Sus | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 |
3 | Mona Palmqvist | Mon | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
4 | Britta Pettersson | Bri | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
5 | Kerstin A Stålberg | Ker | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 |
5 | Britta Fridh | Bri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
7 | Anita Axebrink | Ani | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
8 | Inger Johansson | Ing | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Bo Lindström | Bo | 29 | 29 | 29,0 | 0 | 58 |
2 | Dane Liberg | Dan | 28 | 30 | 29,0 | 2 | 58 |
3 | Ola Johansson | Ola | 30 | 29 | 29,5 | 1 | 59 |
4 | Arvo Leivo | Arv | 29 | 31 | 30,0 | 2 | 60 |
5 | Göran Hall | Gör | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
6 | Stig Andersson | Sti | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
7 | Stig Löfgren | Sti | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
8 | Bengt Fransson | Ben | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
9 | Lars Pihlström | Lar | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
10 | Rolf Hansson | Rol | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
11 | Göran Skoog | Gör | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
11 | Sune Wicklund | Sun | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
13 | Jussi Reinikainen | Jus | 45 | 32 | 38,5 | 13 | 77 |
14 | Nisse Grändeby | Nis | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
15 | Leif Palmqvist | Lei | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
15 | Erik Bergqvist | Eri | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
17 | Pertti Ledesund | Per | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
18 | Göran Fridh | Gör | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |