|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin A Stålberg | Ker | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
| 2 | Britta Pettersson | Bri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 3 | Anita Backelin | Ani | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
| 4 | Anita Axebrink | Ani | 46 | 33 | 39,5 | 13 | 79 |
| 5 | Mona Palmqvist | Mon | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 6 | Inger Johansson | Ing | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 7 | Eva Wigheim | Eva | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| 7 | Berit Johansson | Ber | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Andersson | Sti | 32 | 28 | 30,0 | 4 | 60 |
| 2 | Arvo Leivo | Arv | 30 | 31 | 30,5 | 1 | 61 |
| 3 | Leif Palmqvist | Lei | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
| 3 | Bo Lindström | Bo | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
| 5 | Göran Hall | Gör | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
| 6 | Dane Liberg | Dan | 30 | 35 | 32,5 | 5 | 65 |
| 7 | Lars Pihlström | Lar | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 7 | Rolf Hansson | Rol | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 9 | Jussi Reinikainen | Jus | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 70 |
| 10 | Sune Wicklund | Sun | 32 | 39 | 35,5 | 7 | 71 |
| 11 | Lennart Axelsson | Len | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 |
| 12 | Erik Bergqvist | Eri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 13 | Björn Backelin | Bjo | 38 | 36 | 37,0 | 2 | 74 |
| 14 | Bengt Fransson | Ben | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 15 | Christer Wigheim | Chr | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| 16 | Pertti Ledesund | Per | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
| 17 | Nisse Grändeby | Nis | 59 | 59,0 | 0 | 59 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |