20180206 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Berit Johansson, Ber
| Klass: Damseniorer |
| Placering: 7 |
|
|
|
V1 |
V2 |
| 1 | Sidospel | 3 |
|
| 2 | Lådbana | 3 |
|
| 3 | Gentleman | 5 |
|
| 4 | Mittkulle | 1 |
|
| 5 | Dropp med spiklåda | 4 |
|
| 6 | Örkelljunga | 1 |
|
| 7 | Tvillingport | 3 |
|
| 8 | Vertikalhål | 1 |
|
| 9 | Vinkel | 2 |
|
| 10 | Ränna | 2 |
|
| 11 | Dosering | 3 |
|
| 12 | Myntinkast | 7 |
|
| 13 | Spångdropp | 2 |
|
| 14 | Spång | 2 |
|
| 15 | Synvilla | 4 |
|
| 16 | Hål i backe | 1 |
|
| 17 | Tyskklack | 1 |
|
| 18 | Vagga | 2 |
|
|
47 |
|
| Snitt: |
47,0 |
| Totalresultat: |
47 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad