|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 29 | 35 | 32,0 | 6 | 64 |
2 | Inger Johansson | Ing | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 33 | 40 | 36,5 | 7 | 73 |
4 | Britta Pettersson | Bri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
4 | Eva Wigheim | Eva | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
4 | Mona Palmqvist | Mon | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
7 | Anita Axebrink | Ani | 36 | 38 | 37,0 | 2 | 74 |
8 | Britta Fridh | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
9 | Berit Johansson | Ber | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
10 | Anita Backelin | Ani | 42 | 36 | 39,0 | 6 | 78 |
11 | Inga-Lill Bosch | Ing | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Arvo Leivo | Arv | 29 | 31 | 30,0 | 2 | 60 |
2 | Göran Skoog | Gör | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
3 | Göran Hall | Gör | 29 | 33 | 31,0 | 4 | 62 |
3 | Stig Andersson | Sti | 29 | 33 | 31,0 | 4 | 62 |
5 | Sune Wicklund | Sun | 34 | 29 | 31,5 | 5 | 63 |
6 | Dane Liberg | Dan | 34 | 30 | 32,0 | 4 | 64 |
7 | Jussi Reinikainen | Jus | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 |
8 | Rolf Hansson | Rol | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
9 | Ola Johansson | Ola | 31 | 37 | 34,0 | 6 | 68 |
10 | Lars Pihlström | Lar | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
11 | Bengt Fransson | Ben | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
11 | Bo Lindström | Bo | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
11 | Erik Bergqvist | Eri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
14 | Björn Backelin | Bjo | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 |
15 | Pertti Ledesund | Per | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
16 | Göran Fridh | Gör | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
17 | Leif Palmqvist | Lei | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
18 | Nisse Grändeby | Nis | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
19 | Christer Wigheim | Chr | 56 | 56,0 | 0 | 56 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |