|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 33 | 28 | 30,5 | 5 | 61 |
| 2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 34 | 35 | 34,5 | 1 | 69 |
| 3 | Britta Pettersson | Bri | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 3 | Anita Axebrink | Ani | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 5 | Anita Backelin | Ani | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
| 6 | Britta Fridh | Bri | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 7 | Inger Johansson | Ing | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
| 8 | Berit Johansson | Ber | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 9 | Eva Wigheim | Eva | 55 | 55,0 | 0 | 55 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Bo Lindström | Bo | 26 | 26,0 | 0 | 26 | |
| 2 | Lars Pihlström | Lar | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
| 3 | Göran Hall | Gör | 30 | 30 | 30,0 | 0 | 60 |
| 4 | Ola Johansson | Ola | 32 | 29 | 30,5 | 3 | 61 |
| 5 | Arvo Leivo | Arv | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 |
| 6 | Rolf Hansson | Rol | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 6 | Göran Skoog | Gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 8 | Stig Löfgren | Sti | 33 | 34 | 33,5 | 1 | 67 |
| 8 | Stig Andersson | Sti | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
| 10 | Dane Liberg | Dan | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 |
| 11 | Erik Bergqvist | Eri | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
| 11 | Bengt Fransson | Ben | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
| 13 | Sune Wicklund | Sun | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 |
| 14 | Lennart Axelsson | Len | 44 | 35 | 39,5 | 9 | 79 |
| 15 | Jussi Reinikainen | Jus | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 |
| 16 | Björn Backelin | Bjo | 51 | 40 | 45,5 | 11 | 91 |
| 17 | Göran Fridh | Gör | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
| 18 | Pertti Ledesund | Per | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |