|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
| 2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 32 | 37 | 34,5 | 5 | 69 |
| 3 | Mona Palmqvist | Mon | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 4 | Eva Wigheim | Eva | 52 | 52,0 | 0 | 52 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Löfgren | Sti | 31 | 31 | 31,0 | 0 | 62 |
| 2 | Rolf Hansson | Rol | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
| 2 | Bo Lindström | Bo | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
| 4 | Jussi Reinikainen | Jus | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
| 5 | Stig Andersson | Sti | 28 | 37 | 32,5 | 9 | 65 |
| 5 | Göran Hall | Gör | 37 | 28 | 32,5 | 9 | 65 |
| 7 | Göran Skoog | Gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 8 | Sune Wicklund | Sun | 34 | 32 | 33,0 | 2 | 66 |
| 9 | Arvo Leivo | Arv | 36 | 35 | 35,5 | 1 | 71 |
| 10 | Lars Pihlström | Lar | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 11 | Pertti Ledesund | Per | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 12 | Leif Palmqvist | Lei | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 13 | Christer Wigheim | Chr | 60 | 60,0 | 0 | 60 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |