|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Britta Fridh | Bri | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
1 | Mona Palmqvist | Mon | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
3 | Susanne Thorstenson | Sus | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 |
3 | Britta Pettersson | Bri | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
5 | Kerstin A Stålberg | Ker | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 |
6 | Inger Johansson | Ing | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
7 | Berit Johansson | Ber | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
8 | Eva Wigheim | Eva | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Stig Andersson | Sti | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
1 | Göran Skoog | Gör | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
3 | Göran Hall | gör | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
4 | Stig Löfgren | Sti | 29 | 35 | 32,0 | 6 | 64 |
5 | Rolf Hansson | Rol | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
5 | Lars Pihlström | Lar | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
7 | Sune Wicklund | Sun | 37 | 31 | 34,0 | 6 | 68 |
8 | Bo Lindström | Bo | 38 | 31 | 34,5 | 7 | 69 |
9 | Leif Palmqvist | Lei | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
10 | Ola Johansson | Ola | 34 | 37 | 35,5 | 3 | 71 |
11 | Jussi Reinikainen | Jus | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 72 |
11 | Arvo Leivo | Arv | 34 | 38 | 36,0 | 4 | 72 |
13 | Pertti Ledesund | Per | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
14 | Bengt Fransson | ben | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
15 | Göran Fridh | Gör | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
15 | Erik Bergqvist | Eri | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
17 | Christer Wigheim | Chr | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |