|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 28 | 34 | 31,0 | 6 | 62 |
| 2 | Susanne Thorstenson | Sus | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 |
| 3 | Berit Johansson | Ber | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 4 | Mona Palmqvist | Mon | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 5 | Britta Fridh | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 6 | Eva Wigheim | Eva | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Löfgren | Sti | 27 | 29 | 28,0 | 2 | 56 |
| 2 | Ola Johansson | Ola | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
| 3 | Arvo Leivo | Arv | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
| 4 | Jussi Reinikainen | Jus | 36 | 32 | 34,0 | 4 | 68 |
| 5 | Rolf Hansson | Rol | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
| 6 | Lennart Axelsson | Len | 39 | 31 | 35,0 | 8 | 70 |
| 7 | Erik Bergqvist | Eri | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 8 | Dane Liberg | Dan | 33 | 42 | 37,5 | 9 | 75 |
| 9 | Bengt Fransson | Ben | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 10 | Pertti Ledesund | Per | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 11 | Göran Fridh | Gör | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
| 12 | Leif Palmqvist | Lei | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |