|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 29 | 30 | 29,5 | 1 | 59 |
2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 29 | 32 | 30,5 | 3 | 61 |
3 | Britta Pettersson | Bri | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
4 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
5 | Inga-Lill Bosch | Ing | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
5 | Britta Fridh | Bri | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
7 | Mona Palmqvist | Mon | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
8 | Inger Johansson | Ing | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
9 | Eva Wigheim | Eva | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Göran Skoog | Gör | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
2 | Stig Andersson | Sti | 31 | 30 | 30,5 | 1 | 61 |
3 | Ola Johansson | Ola | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
4 | Jussi Reinikainen | Jus | 34 | 28 | 31,0 | 6 | 62 |
5 | Rolf Hansson | Rol | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
6 | Dane Liberg | Dan | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
7 | Stig Löfgren | Sti | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
7 | Lars Pihlström | Lar | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
9 | Arvo Leivo | Arv | 31 | 37 | 34,0 | 6 | 68 |
10 | Sune Wicklund | Sun | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
11 | Leif Palmqvist | Lei | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
11 | Björn Backelin | Bjo | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
13 | Pertti Ledesund | Per | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
14 | Göran Fridh | Gör | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
15 | Nisse Grändeby | Nis | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
16 | Kjell Peteson | Kje | 54 | 64 | 59,0 | 10 | 118 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |