|
Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 | 34 | 33,0 | 2 | 66 |
2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 33 | 35 | 34,0 | 2 | 68 |
3 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 |
4 | Britta Pettersson | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
5 | Anita Axebrink | Ani | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 |
6 | Inga-Lill Bosch | Ing | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
7 | Inger Johansson | Ing | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
8 | Anita Backelin | Ani | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
9 | Britta Fridh | Bri | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Arvo Leivo | Arv | 27 | 34 | 30,5 | 7 | 61 |
2 | Bo Lindström | Bo | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
3 | Göran Skoog | Gör | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
4 | Dane Liberg | Dan | 34 | 27 | 30,5 | 7 | 61 |
5 | Ola Johansson | Ola | 32 | 30 | 31,0 | 2 | 62 |
5 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
7 | Jussi Reinikainen | Jus | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 |
8 | Göran Hall | Gör | 31 | 35 | 33,0 | 4 | 66 |
9 | Rolf Hansson | Rol | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
9 | Lars Pihlström | Lar | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
11 | Björn Backelin | Bjo | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
12 | Stig Andersson | Sti | 36 | 38 | 37,0 | 2 | 74 |
13 | Bengt Fransson | Ben | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
14 | Sune Wicklund | Sun | 36 | 43 | 39,5 | 7 | 79 |
15 | Pertti Ledesund | Per | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
16 | Göran Fridh | Gör | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
17 | Nisse Grändeby | Nis | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
18 | Kjell Peteson | Kje | 51 | 55 | 53,0 | 4 | 106 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |