Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 26 | 34 | 30,0 | 8 | 60 |
2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 30 | 31 | 30,5 | 1 | 61 |
3 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
4 | Inger Johansson | Ing | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
5 | Berit Johansson | Ber | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
6 | Britta Pettersson | Bri | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
7 | Anita Axebrink | Ani | 41 | 43 | 42,0 | 2 | 84 |
8 | Inga-Lill Bosch | Ing | 40 | 46 | 43,0 | 6 | 86 |
9 | Anita Backelin | Ani | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Stig Löfgren | Sti | 28 | 24 | 26,0 | 4 | 52 |
2 | Bo Lindström | Bo | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
3 | Stig Andersson | Sti | 29 | 32 | 30,5 | 3 | 61 |
4 | Rolf Hansson | Rol | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
5 | Lars Pihlström | Lar | 31 | 32 | 31,5 | 1 | 63 |
6 | Göran Hall | Gör | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 |
7 | Bengt Fransson | Ben | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
8 | Dane Liberg | Dan | 33 | 36 | 34,5 | 3 | 69 |
9 | Arvo Leivo | Arv | 30 | 39 | 34,5 | 9 | 69 |
10 | Jussi Reinikainen | Jus | 30 | 41 | 35,5 | 11 | 71 |
11 | Erik Bergqvist | Eri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
12 | Björn Backelin | Bjo | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
13 | Sune Wicklund | Sun | 35 | 43 | 39,0 | 8 | 78 |
14 | Pertti Ledesund | Per | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
15 | Nisse Grändeby | Nis | 53 | 53,0 | 0 | 53 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |