20171031 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Stig Löfgren Sti H 27   27,0 27 0
2 Stig Andersson Sti H 29   29,0 29 0
3 Lars Pihlström Lar H 30   30,0 30 0
4 Göran Hall Gör H 31   31,0 31 0
5 Inga-Lill Karlsson Ing D 32   32,0 32 0
6 Arvo Leivo Arv H 33   33,0 33 0
Anita Axebrink Ani D 33   33,0 33 0
Kerstin A Stålberg Ker D 33   33,0 33 0
Rolf Hansson Rol H 33   33,0 33 0
Erik Bergqvist Eri H 33   33,0 33 0
11 Göran Skoog Gör H 34   34,0 34 0
Björn Backelin Bjo H 34   34,0 34 0
13 Dane Liberg Dan H 35   35,0 35 0
14 Sune Wicklund Sun H 36   36,0 36 0
Leif Palmqvist Lei H 36   36,0 36 0
16 Susanne Thorstenson Sus D 37   37,0 37 0
Lennart Axelsson Len H 37   37,0 37 0
18 Bengt Fransson Ben H 40   40,0 40 0
19 Sigurd Bengtsson Sig H 41   41,0 41 0
20 Pertti Ledesund Per H 42   42,0 42 0
21 Göran Fridh Gör H 43   43,0 43 0
Anita Backelin Ani D 43   43,0 43 0
23 Berit Johansson Ber D 44   44,0 44 0
Mona Palmqvist Mon D 44   44,0 44 0
25 Britta Fridh Bri D 48   48,0 48 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad