Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
2 | Anita Axebrink | Ani | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
4 | Susanne Thorstenson | Sus | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
5 | Anita Backelin | Ani | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
6 | Berit Johansson | Ber | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
6 | Mona Palmqvist | Mon | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
8 | Britta Fridh | Bri | 48 | 48,0 | 0 | 48 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Stig Löfgren | Sti | 27 | 27,0 | 0 | 27 | |
2 | Stig Andersson | Sti | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
3 | Lars Pihlström | Lar | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
4 | Göran Hall | Gör | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
5 | Arvo Leivo | Arv | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
5 | Rolf Hansson | Rol | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
5 | Erik Bergqvist | Eri | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
8 | Björn Backelin | Bjo | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
8 | Göran Skoog | Gör | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
10 | Dane Liberg | Dan | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
11 | Leif Palmqvist | Lei | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
11 | Sune Wicklund | Sun | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
13 | Lennart Axelsson | Len | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
14 | Bengt Fransson | Ben | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
15 | Sigurd Bengtsson | Sig | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
16 | Pertti Ledesund | Per | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
17 | Göran Fridh | Gör | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |