Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Junis Karlsson | Jun | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
2 | Susanne Thorstenson | Sus | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 29 | 38 | 33,5 | 9 | 67 |
4 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
5 | Inger Johansson | Ing | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
6 | Britta Pettersson | Bri | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
7 | Britta Fridh | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
8 | Inga-Lill Bosch | Ing | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
9 | Anita Axebrink | Ani | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Göran Skoog | Gör | 28 | 28,0 | 0 | 28 | |
2 | Rolf Hansson | Rol | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
2 | Stig Andersson | Sti | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
4 | Stig Löfgren | Sti | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 60 |
5 | Bo Lindström | Bo | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
6 | Arvo Leivo | Arv | 36 | 30 | 33,0 | 6 | 66 |
7 | Dane Liberg | Dan | 32 | 37 | 34,5 | 5 | 69 |
8 | Sune Wicklund | Sun | 34 | 40 | 37,0 | 6 | 74 |
9 | Gunnar Karlsson | Gun | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
10 | Leif Palmqvist | Lei | 42 | 34 | 38,0 | 8 | 76 |
11 | Göran Fridh | Gör | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |