Damseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 29 | 32 | 30,5 | 3 | 61 |
2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 36 | 33 | 34,5 | 3 | 69 |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 35 | 39 | 37,0 | 4 | 74 |
4 | Junis Karlsson | Jun | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
4 | Britta Fridh | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
6 | Anita Axebrink | Ani | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
Herrseniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Dane Liberg | Dan | 28 | 29 | 28,5 | 1 | 57 |
2 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 27 | 28,5 | 3 | 57 |
3 | Bo Lindström | Bo | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
4 | Stig Andersson | Sti | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
4 | Gunnar Karlsson | Gun | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
6 | Lars Pihlström | Lar | 34 | 32 | 33,0 | 2 | 66 |
7 | Jussi Reinikainen | Jus | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
8 | Göran Skoog | Gör | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
9 | Rolf Hansson | Rol | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
10 | Göran Fridh | Gör | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |