|
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | 20160503 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
2 | 20160510 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
3 | 20160517 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
4 | 20160524 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
5 | 20160531 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
6 | 20160607 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
7 | 20160614 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
8 | 20160621 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
9 | 20160628 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
10 | 20160809 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
11 | 20160816 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
12 | 20160823 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
13 | 20160830 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
14 | 20160906 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
15 | 20160913 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
16 | 20160920 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
Statistik Damseniorer | |||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Snitt |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 35 | - | 30 | 41 | 41 | 36 | 33 | 29 | 30 | 32 | 32 | 35 | 31 | 34 | 32 | 32 | 33,5 |
2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 34 | 36 | 32 | 44 | 35 | 36 | 38 | 32 | 45 | 30 | 34 | 29 | 41 | 33 | 38 | 29 | 35,4 |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 38 | 33 | 39 | 37 | 34 | 36 | 39 | 34 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 35,7 |
4 | Britta Pettersson | Bri | - | 34 | 37 | 44 | - | - | - | - | - | 34 | 39 | 43 | 44 | 37 | 43 | 41 | 39,6 |
5 | Mona Palmqvist | Mon | 34 | 38 | - | 54 | 49 | - | 37 | 41 | 46 | 37 | - | 36 | - | - | - | - | 41,3 |
6 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 44 | - | - | 38 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,7 |
7 | Anita Backelin | ant | - | 38 | 33 | - | - | - | - | 39 | 37 | - | 44 | 42 | 45 | - | - | 56 | 41,8 |
8 | Berit Johansson | Ber | 36 | 42 | 50 | 51 | - | - | - | 44 | 38 | 42 | - | - | 33 | 47 | 40 | 37 | 41,8 |
9 | Britta Fridh | Bri | 45 | 39 | 38 | 43 | 47 | 45 | 43 | 42 | 36 | 36 | - | 47 | 47 | 48 | 45 | 42 | 42,9 |
10 | Birgit Johansson | Bir | 49 | 45 | 39 | 59 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 41 | 43,3 |
10 | Barbro Alberts | Bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 36 | 38 | 46 | 44 | 43 | 45 | 43,3 |
12 | Anita Axebrink | Ani | 41 | 39 | 45 | 45 | 39 | 46 | 43 | 41 | - | 50 | 45 | 53 | 45 | 38 | 37 | 43 | 43,3 |
13 | Inga-Lill Bosch | Ing | 46 | 50 | - | 40 | - | 42 | 39 | - | 44 | - | - | 46 | - | - | 43 | - | 43,8 |
14 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 52 | 41 | 51 | 42 | 46 | 50 | 47 | 42 | 40 | 60 | 36 | 45 | 38 | 44 | 49 | 53 | 46,0 |
15 | Inger Johansson | Ing | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 55 | 54 | 40 | 51 | 45 | 49 | 48,6 |
Statistik Herrseniorer | |||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Snitt |
1 | Stig Andersson | Sti | - | 32 | 30 | - | 36 | 31 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 32 | 37 | - | - | 33 | 31,5 |
2 | Lars H Larsson | Lar | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 |
3 | Bo Lindström | Bo | - | - | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 38 | - | - | - | - | 29 | - | 36 | 34 | 32,3 |
4 | Göran Hall | gör | 30 | 35 | - | 30 | 28 | 28 | 33 | 29 | 34 | 36 | 31 | 32 | 34 | 41 | 33 | 39 | 32,9 |
5 | Dane Liberg | Dan | 29 | 31 | 32 | 36 | 30 | 37 | 30 | 28 | - | 37 | 33 | 37 | 34 | 30 | 34 | 36 | 32,9 |
6 | Henrik Lantz | Hen | 31 | 29 | 36 | 29 | 30 | 27 | 32 | - | 38 | 32 | 37 | - | 36 | 36 | 30 | 39 | 33,0 |
7 | Stig Löfgren | Sti | - | 33 | - | 35 | - | 35 | - | - | 30 | 33 | 29 | 41 | 41 | 27 | 33 | 27 | 33,1 |
8 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 36 | 34 | 41 | 29 | 38 | 33 | 29 | 29 | 37 | 39 | 33 | 32 | 32 | 35 | 32 | 34,0 |
9 | Sune Wicklund | Sun | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 |
10 | Göran Skoog | Gör | 33 | 32 | 30 | 40 | 40 | 40 | 32 | 30 | 45 | 48 | - | - | - | 28 | 37 | 36 | 36,2 |
11 | Ove Andreasson | Ove | 36 | - | - | 37 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,3 |
12 | Lars Pihlström | Lar | 39 | 40 | - | 33 | - | 28 | 34 | 34 | 36 | 40 | - | 42 | 35 | 41 | 40 | 39 | 37,0 |
13 | Erik Bergqvist | Eri | 31 | 43 | 37 | 38 | - | - | - | 42 | 30 | 40 | - | - | 37 | 43 | 45 | 34 | 38,2 |
14 | Jussi Reinikainen | Jus | 37 | 43 | 38 | 40 | - | - | 39 | - | - | 39 | - | - | 34 | - | - | - | 38,6 |
15 | Leif Palmqvist | Lei | 42 | 48 | - | 42 | 34 | - | 42 | 39 | 32 | 42 | 38 | 34 | - | - | - | - | 39,3 |
16 | Rolf Hansson | Rol | 35 | 45 | 37 | 45 | 42 | 47 | 35 | 37 | 46 | 43 | 32 | 41 | 35 | 41 | 39 | 39 | 39,9 |
17 | Göran Fridh | Gör | 41 | 38 | 39 | 38 | - | 37 | 52 | 43 | 49 | 44 | - | 45 | 41 | 45 | 36 | 39 | 41,9 |
18 | Lasse Larsson | Las | - | 42 | 46 | 44 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 42 | 40 | 42,3 |
19 | Björn Backelin | Bjo | - | 50 | 47 | - | - | 43 | - | 45 | 47 | - | 37 | 40 | 39 | - | - | 39 | 43,0 |
20 | Gunnar Sparrenbrink | Gun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 46 | - | 43 | 48 | 45,0 |
21 | Pertti Ledesund | Per | - | 59 | 51 | 53 | - | 38 | 37 | 42 | - | - | 50 | 44 | 52 | 53 | 48 | 59 | 48,8 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |