| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 3 | Barbro Alberts | Bar | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 4 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 5 | Britta Pettersson | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 6 | Anita Backelin | ant | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 7 | Anita Axebrink | Ani | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 8 | Inger Johansson | Ing | 55 | 55,0 | 0 | 55 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Andersson | Sti | 29 | 29,0 | 0 | 29 |
| 2 | Stig Löfgren | Sti | 29 | 29,0 | 0 | 29 |
| 3 | Göran Hall | gör | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 4 | Rolf Hansson | Rol | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 5 | Dane Liberg | Dan | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 6 | Henrik Lantz | Hen | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 6 | Björn Backelin | Bjo | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 8 | Leif Palmqvist | Lei | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 9 | Arvo Leivo | Arv | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 10 | Pertti Ledesund | Per | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |