20160809 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Inga-Lill Karlsson Ing D 30 30,0 30 0
2 Stig Andersson Sti H 31 31,0 31 0
3 Henrik Lantz Hen H 32 32,0 32 0
Susanne Thorstenson Sus D 32 32,0 32 0
5 Stig Löfgren Sti H 33 33,0 33 0
6 Britta Pettersson Bri D 34 34,0 34 0
7 Göran Hall gör H 36 36,0 36 0
Britta Fridh Bri D 36 36,0 36 0
9 Dane Liberg Dan H 37 37,0 37 0
Arvo Leivo Arv H 37 37,0 37 0
Mona Palmqvist Mon D 37 37,0 37 0
12 Jussi Reinikainen Jus H 39 39,0 39 0
13 Lars Pihlström Lar H 40 40,0 40 0
Erik Bergqvist Eri H 40 40,0 40 0
15 Berit Johansson Ber D 42 42,0 42 0
Leif Palmqvist Lei H 42 42,0 42 0
17 Rolf Hansson Rol H 43 43,0 43 0
18 Göran Fridh Gör H 44 44,0 44 0
19 Göran Skoog Gör H 48 48,0 48 0
20 Anita Axebrink Ani D 50 50,0 50 0
Inger Johansson Ing D 50 50,0 50 0
22 Barbro Alberts Bar D 51 51,0 51 0
23 Anna-Lisa Andrén Ann D 60 60,0 60 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad