|
Välkomna tillbaka
|
| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 30 | 30,0 | 0 | 30 |
| 2 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 3 | Britta Pettersson | Bri | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 4 | Britta Fridh | Bri | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 5 | Mona Palmqvist | Mon | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 6 | Berit Johansson | Ber | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 7 | Inger Johansson | Ing | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
| 7 | Anita Axebrink | Ani | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
| 9 | Barbro Alberts | Bar | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
| 10 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 60 | 60,0 | 0 | 60 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Andersson | Sti | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 2 | Henrik Lantz | Hen | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 3 | Stig Löfgren | Sti | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 4 | Göran Hall | gör | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 5 | Arvo Leivo | Arv | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 5 | Dane Liberg | Dan | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 7 | Jussi Reinikainen | Jus | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 8 | Erik Bergqvist | Eri | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 8 | Lars Pihlström | Lar | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 10 | Leif Palmqvist | Lei | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 11 | Rolf Hansson | Rol | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 12 | Göran Fridh | Gör | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 13 | Göran Skoog | Gör | 48 | 48,0 | 0 | 48 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |