|
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | 20160927 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
2 | 20161004 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
3 | 20161011 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
4 | 20161018 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
5 | 20161025 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
6 | 20161101 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
7 | 20161108 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
8 | 20161115 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
9 | 20161122 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
10 | 20161129 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
11 | 20161206 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
12 | 20161213 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
13 | 20170110 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
14 | 20170117 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
15 | 20170124 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
16 | 20170131 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
17 | 20170207 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
18 | 20170214 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
19 | 20170221 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
20 | 20170228 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
21 | 20170307 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
22 | 20170314 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
23 | 20170321 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
24 | 20170328 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
25 | 20170404 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
26 | 20170411 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
27 | 20170418 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
28 | 20170425 Minigolf pen | 2016-06-16 | Filt | Beräknad |
Statistik Damseniorer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Snitt |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 34 | 33 | 39 | 37 | 28 | 28 | - | 40 | 27 | 33 | 27 | 27 | 63 | 57 | 62 | 59 | 61 | 66 | 60 | 63 | 64 | 60 | 61 | 61 | 61 | 68 | 66 | 37 | 31,5 |
2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 36 | 32 | 31 | 34 | 33 | 36 | - | 31 | 36 | 38 | 35 | 31 | 67 | 69 | 64 | 61 | 61 | 61 | 61 | 67 | 67 | 63 | 60 | 69 | 66 | 66 | 70 | 35 | 32,9 |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 33 | 37 | 41 | 34 | 38 | 33 | - | 35 | 34 | 35 | 37 | 35 | 68 | 73 | 68 | 74 | 69 | 75 | 72 | 72 | 68 | 74 | 67 | 70 | 66 | 69 | 71 | 31 | 35,2 |
4 | Birgit Johansson | Bir | 34 | - | 34 | 37 | 44 | - | 38 | 40 | - | 45 | 35 | 41 | - | 40 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,5 |
5 | Mona Palmqvist | Mon | - | 39 | 39 | 36 | 39 | - | - | 36 | - | - | 34 | 39 | - | 39 | 78 | 83 | - | 40 | 44 | 40 | 33 | 40 | 39 | 35 | 36 | 41 | - | - | 38,6 |
6 | Britta Pettersson | Bri | 49 | 36 | 34 | 44 | - | - | - | - | 36 | 36 | 41 | 31 | 42 | 32 | 43 | 37 | 34 | 34 | - | 40 | 39 | 49 | 38 | 33 | 33 | 47 | 36 | 45 | 38,7 |
7 | Anita Axebrink | Ani | 40 | 42 | 43 | 41 | - | 46 | 40 | 45 | 37 | 46 | 44 | 29 | 73 | 91 | 82 | 74 | 85 | 66 | - | 75 | - | 84 | 74 | 72 | 77 | 84 | 72 | 51 | 39,8 |
8 | Berit Johansson | Ber | 52 | 47 | 40 | 48 | 44 | 37 | - | 42 | - | 37 | 38 | 46 | 80 | 84 | 80 | 86 | 73 | - | 70 | 35 | 38 | 39 | 80 | - | - | - | 41 | 40 | 40,6 |
9 | Anita Backelin | ant | 37 | 36 | 38 | 40 | 35 | 39 | - | 36 | 51 | 40 | 38 | 51 | - | 35 | 42 | - | 103 | - | 84 | 45 | - | 39 | 39 | 33 | 38 | - | - | 35 | 40,6 |
10 | Marianne Axelsson | Mar | - | - | - | - | 38 | 49 | 39 | 38 | 42 | - | - | 39 | 38 | 83 | 78 | 84 | 80 | 75 | 84 | 42 | 80 | 84 | 83 | 99 | - | 74 | - | - | 41,0 |
11 | Britta Fridh | Bri | 40 | 36 | 43 | 43 | 35 | 51 | 38 | 39 | 41 | 36 | 39 | 43 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 42 | 45 | - | 42 | 34 | 46 | 43 | 41,3 |
12 | Inga-Lill Bosch | Ing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 68 | 81 | 76 | 87 | 87 | 41 | 45 | 87 | - | 81 | - | - | - | 34 | 53 | - | 41,4 |
13 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 32 | 42 | 33 | 42 | 47 | 41 | 42 | 32 | - | - | - | - | 52 | 41 | 96 | 82 | 92 | 46 | 46 | 81 | 48 | 47 | 35 | 39 | 42 | 94 | 37 | - | 42,5 |
14 | Inger Johansson | Ing | 52 | 40 | 50 | 47 | - | - | - | - | 41 | 40 | 39 | 50 | 46 | 53 | 43 | 46 | 39 | 46 | - | 41 | 49 | 50 | 43 | 40 | 38 | 35 | 48 | 31 | 43,8 |
15 | Ing-Britt Andreasson | Ing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 43 | 44 | - | - | - | 44,0 |
16 | Barbro Alberts | Bar | 49 | 39 | 53 | - | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | 49 | 52 | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,2 |
17 | Kerstin Fransson | ker | - | - | - | 65 | 66 | 63 | - | 63 | 59 | 52 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 51 | 45 | 53 | - | - | - | 56,7 |
Statistik Herrseniorer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Snitt |
1 | Stig Andersson | Sti | 36 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | - | 29 | - | 33 | 31 | 32 | 63 | 58 | 58 | 61 | 29 | 59 | 62 | - | 61 | - | 59 | 63 | 57 | 30 | 56 | 30 | 30,3 |
2 | Henrik Lantz | Hen | 34 | 33 | 34 | 27 | 26 | 31 | - | 29 | 31 | 26 | 33 | 29 | 63 | 60 | 67 | 26 | 54 | 57 | 66 | - | 63 | 62 | 67 | 57 | 66 | 59 | 68 | 29 | 30,7 |
3 | Stig Löfgren | Sti | 35 | 29 | 34 | 29 | 33 | 34 | - | 31 | 32 | 29 | 29 | 28 | 57 | 63 | 62 | 59 | 60 | 70 | 62 | 60 | 58 | 60 | 72 | 68 | 53 | - | 56 | 31 | 30,9 |
4 | Bo Lindström | Bo | 34 | 31 | 34 | 34 | 31 | 35 | 28 | 33 | 33 | 26 | 37 | 35 | 61 | 33 | 68 | 66 | 31 | 32 | 30 | 38 | 30 | 33 | 31 | 32 | - | 57 | 29 | 29 | 32,0 |
5 | Arvo Leivo | Arv | - | 35 | 33 | 29 | 34 | 28 | - | 29 | 29 | 39 | 28 | 32 | 66 | 75 | 69 | 72 | 61 | 67 | 59 | 68 | 66 | 72 | 61 | 69 | 65 | 64 | 63 | 27 | 32,7 |
6 | Ola Johansson | Ola | - | - | - | - | 32 | 34 | - | 32 | 36 | 32 | 26 | 36 | 60 | 69 | 68 | 29 | - | - | - | - | - | 60 | 70 | 71 | - | - | - | - | 32,8 |
7 | Göran Hall | gör | 30 | 41 | 36 | 30 | 32 | 30 | 36 | 32 | 37 | 42 | 39 | 29 | 65 | 60 | 67 | 64 | 32 | 63 | 63 | 67 | - | 62 | 64 | 67 | - | - | 64 | 32 | 32,9 |
8 | Lars Pihlström | Lar | 38 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 28 | 30 | - | 68 | 63 | 66 | 37 | 72 | 30 | 70 | 58 | 35 | 71 | - | 33 | 56 | 35 | 32 | - | 32,9 |
9 | Dane Liberg | Dan | 34 | - | 37 | 34 | 32 | 30 | - | 32 | 32 | 39 | 32 | 38 | 38 | 62 | 65 | 76 | 66 | 59 | 65 | 64 | 31 | 66 | 62 | 67 | 64 | 60 | - | 35 | 33,0 |
10 | Lars H Larsson | Lar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,0 |
11 | Göran Skoog | Gör | 39 | 29 | 32 | 34 | 40 | 33 | 34 | 37 | - | 29 | 33 | - | 33 | 29 | 40 | 37 | 40 | 33 | 32 | 33 | 37 | 60 | 29 | 62 | 28 | 39 | - | 30 | 33,4 |
12 | Erik Bergqvist | Eri | 38 | 35 | 37 | 38 | 37 | 36 | - | 35 | - | 36 | 37 | 38 | 75 | 70 | 78 | 71 | 70 | - | 74 | 32 | - | - | 67 | 33 | 33 | - | 33 | 35 | 35,8 |
13 | Rolf Hansson | Rol | 42 | 40 | 39 | 34 | 38 | 31 | - | 32 | 32 | 34 | 39 | 32 | 38 | 39 | 36 | 39 | 31 | 33 | 42 | 32 | 34 | 39 | 35 | 37 | 35 | 35 | 33 | - | 35,8 |
14 | Lennart Axelsson | Len | - | - | - | - | 36 | 33 | 36 | 37 | 44 | - | - | 34 | 42 | 71 | 81 | 78 | 73 | 74 | 66 | 40 | 67 | 65 | 63 | 71 | - | 76 | - | - | 36,2 |
15 | Jussi Reinikainen | Jus | 34 | - | - | 37 | - | - | - | - | 43 | 38 | 38 | 36 | 77 | 75 | 71 | 72 | 90 | 72 | - | 69 | 66 | 70 | 73 | 66 | 67 | 73 | 67 | 36 | 36,3 |
16 | Leif Palmqvist | Lei | - | - | 44 | - | 42 | - | - | 41 | - | - | 32 | 30 | - | 33 | 79 | 75 | - | 39 | 33 | 39 | 40 | 30 | 35 | 39 | 36 | 34 | - | - | 36,9 |
17 | Sigurd Bengtsson | Sig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 40 | 36 | - | - | 35 | 36 | - | - | - | 37,2 |
18 | Björn Backelin | Bjo | 40 | 39 | 42 | 37 | - | 36 | - | 43 | 42 | 43 | 32 | 40 | - | 37 | 71 | - | 79 | 41 | 34 | 37 | - | 35 | 38 | 38 | 40 | - | - | 33 | 38,1 |
19 | Ove Andreasson | Ove | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 36 | - | - | - | - | 39,0 |
20 | Gunnar Sparrenbrink | Gun | - | 43 | 50 | 38 | 43 | 36 | - | 44 | 39 | 41 | 34 | 38 | 40 | 31 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,1 |
21 | Bengt Fransson | ben | - | - | - | 37 | 44 | 42 | - | 45 | 37 | 36 | 36 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 34 | 41 | 43 | 47 | 34 | - | - | 39,8 |
22 | Sune Wicklund | Sun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 41 | - | - | 98 | 79 | - | 81 | 43 | 92 | 72 | 75 | 75 | 65 | 36 | 37 | 84 | 76 | 37 | 40,0 |
23 | Göran Fridh | Gör | 38 | 46 | 47 | 44 | 46 | 37 | 44 | 34 | 36 | 39 | 48 | 40 | 35 | - | 43 | 33 | 41 | 50 | 53 | - | - | 40 | 39 | 44 | 34 | 39 | 41 | 38 | 41,2 |
24 | Pertti Ledesund | Per | 48 | - | 45 | 48 | 46 | 46 | - | 48 | 38 | 42 | - | 53 | 43 | 48 | 43 | 52 | 47 | 46 | 57 | 51 | 43 | 50 | 46 | 46 | 43 | 40 | 45 | 40 | 46,2 |
25 | Lasse Larsson | Las | 49 | 47 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,3 |
26 | Gunnar Thörner | Gun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |