20170425 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Arvo Leivo Arv H 27 27,0 27 0
2 Henrik Lantz Hen H 29 29,0 29 0
Bo Lindström Bo H 29 29,0 29 0
4 Stig Andersson Sti H 30 30,0 30 0
Göran Skoog Gör H 30 30,0 30 0
6 Stig Löfgren Sti H 31 31,0 31 0
Kerstin A Stålberg Ker D 31 31,0 31 0
Inger Johansson Ing D 31 31,0 31 0
9 Göran Hall gör H 32 32,0 32 0
10 Björn Backelin Bjo H 33 33,0 33 0
11 Dane Liberg Dan H 35 35,0 35 0
Inga-Lill Karlsson Ing D 35 35,0 35 0
Anita Backelin ant D 35 35,0 35 0
Erik Bergqvist Eri H 35 35,0 35 0
15 Jussi Reinikainen Jus H 36 36,0 36 0
16 Susanne Thorstenson Sus D 37 37,0 37 0
Sune Wicklund Sun H 37 37,0 37 0
18 Göran Fridh Gör H 38 38,0 38 0
19 Pertti Ledesund Per H 40 40,0 40 0
Berit Johansson Ber D 40 40,0 40 0
21 Britta Fridh Bri D 43 43,0 43 0
22 Britta Pettersson Bri D 45 45,0 45 0
23 Anita Axebrink Ani D 51 51,0 51 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad