|
|
| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin A Stålberg | Ker | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 2 | Inger Johansson | Ing | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 3 | Anita Backelin | ant | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 4 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 5 | Susanne Thorstenson | Sus | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 6 | Berit Johansson | Ber | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 7 | Britta Fridh | Bri | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 8 | Britta Pettersson | Bri | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 9 | Anita Axebrink | Ani | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Arvo Leivo | Arv | 27 | 27,0 | 0 | 27 |
| 2 | Henrik Lantz | Hen | 29 | 29,0 | 0 | 29 |
| 3 | Bo Lindström | Bo | 29 | 29,0 | 0 | 29 |
| 4 | Stig Andersson | Sti | 30 | 30,0 | 0 | 30 |
| 4 | Göran Skoog | Gör | 30 | 30,0 | 0 | 30 |
| 6 | Stig Löfgren | Sti | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 7 | Göran Hall | gör | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 8 | Björn Backelin | Bjo | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 9 | Erik Bergqvist | Eri | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 9 | Dane Liberg | Dan | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 11 | Jussi Reinikainen | Jus | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 12 | Sune Wicklund | Sun | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 13 | Göran Fridh | Gör | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 14 | Pertti Ledesund | Per | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |