|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
| 2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 39 | 31 | 35,0 | 8 | 70 |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 |
| 4 | Britta Pettersson | Bri | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 5 | Anita Axebrink | Ani | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
| 6 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 7 | Berit Johansson | Ber | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 8 | Britta Fridh | Bri | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
| 9 | Inger Johansson | Ing | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| 10 | Inga-Lill Bosch | Ing | 53 | 53,0 | 0 | 53 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Andersson | Sti | 26 | 30 | 28,0 | 4 | 56 |
| 1 | Stig Löfgren | Sti | 30 | 26 | 28,0 | 4 | 56 |
| 3 | Bo Lindström | Bo | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
| 4 | Arvo Leivo | Arv | 31 | 32 | 31,5 | 1 | 63 |
| 5 | Lars Pihlström | Lar | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
| 6 | Göran Hall | gör | 34 | 30 | 32,0 | 4 | 64 |
| 7 | Erik Bergqvist | Eri | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 7 | Rolf Hansson | Rol | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 9 | Jussi Reinikainen | Jus | 33 | 34 | 33,5 | 1 | 67 |
| 10 | Henrik Lantz | Hen | 29 | 39 | 34,0 | 10 | 68 |
| 11 | Sune Wicklund | Sun | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
| 12 | Göran Fridh | Gör | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 13 | Pertti Ledesund | Per | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |