|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 | 29 | 30,5 | 3 | 61 |
| 2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
| 2 | Britta Pettersson | Bri | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 4 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 31 | 35 | 33,0 | 4 | 66 |
| 5 | Mona Palmqvist | Mon | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 6 | Anita Backelin | ant | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 6 | Inger Johansson | Ing | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 8 | Anita Axebrink | Ani | 44 | 33 | 38,5 | 11 | 77 |
| 9 | Britta Fridh | Bri | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 9 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 11 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 44 | 44,0 | 0 | 44 | |
| 12 | Kerstin Fransson | ker | 53 | 53,0 | 0 | 53 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Löfgren | Sti | 29 | 24 | 26,5 | 5 | 53 |
| 2 | Göran Skoog | Gör | 28 | 28,0 | 0 | 28 | |
| 3 | Lars Pihlström | Lar | 29 | 27 | 28,0 | 2 | 56 |
| 4 | Stig Andersson | Sti | 27 | 30 | 28,5 | 3 | 57 |
| 5 | Dane Liberg | Dan | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 |
| 6 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 30 | 32,5 | 5 | 65 |
| 7 | Erik Bergqvist | Eri | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 8 | Henrik Lantz | Hen | 31 | 35 | 33,0 | 4 | 66 |
| 9 | Jussi Reinikainen | Jus | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
| 10 | Göran Fridh | Gör | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 11 | Rolf Hansson | Rol | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
| 12 | Leif Palmqvist | Lei | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 12 | Sigurd Bengtsson | Sig | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 14 | Sune Wicklund | Sun | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 15 | Björn Backelin | Bjo | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 16 | Pertti Ledesund | Per | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
| 17 | Bengt Fransson | ben | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |