| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 30 | 34 | 32,0 | 4 | 64 |
| 2 | Mona Palmqvist | Mon | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 3 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 32 | 35 | 33,5 | 3 | 67 |
| 4 | Kerstin A Stålberg | Ker | 38 | 30 | 34,0 | 8 | 68 |
| 5 | Berit Johansson | Ber | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 6 | Britta Pettersson | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 7 | Marianne Axelsson | Mar | 35 | 45 | 40,0 | 10 | 80 |
| 8 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| 9 | Inger Johansson | Ing | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Löfgren | Sti | 31 | 27 | 29,0 | 4 | 58 |
| 2 | Bo Lindström | Bo | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
| 3 | Stig Andersson | Sti | 31 | 30 | 30,5 | 1 | 61 |
| 4 | Dane Liberg | Dan | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
| 5 | Henrik Lantz | Hen | 30 | 33 | 31,5 | 3 | 63 |
| 6 | Arvo Leivo | Arv | 31 | 35 | 33,0 | 4 | 66 |
| 7 | Jussi Reinikainen | Jus | 36 | 30 | 33,0 | 6 | 66 |
| 8 | Lennart Axelsson | Len | 29 | 38 | 33,5 | 9 | 67 |
| 9 | Rolf Hansson | Rol | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 10 | Lars Pihlström | Lar | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
| 11 | Sigurd Bengtsson | Sig | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 12 | Göran Skoog | Gör | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 13 | Sune Wicklund | Sun | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 |
| 14 | Leif Palmqvist | Lei | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 15 | Bengt Fransson | ben | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 16 | Pertti Ledesund | Per | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |