20170124 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Stig Andersson Sti H 29 29 29,0 58 0
2 Susanne Thorstenson Sus D 32 30 31,0 62 2
3 Stig Löfgren Sti H 29 33 31,0 62 4
4 Inga-Lill Karlsson Ing D 32 32 32,0 64 0
5 Dane Liberg Dan H 33 32 32,5 65 1
6 Lars Pihlström Lar H 31 35 33,0 66 4
7 Henrik Lantz Hen H 33 34 33,5 67 1
Göran Hall gör H 33 34 33,5 67 1
9 Bo Lindström Bo H 33 35 34,0 68 2
Ola Johansson Ola H 35 33 34,0 68 2
11 Kerstin A Stålberg Ker D 38 30 34,0 68 8
12 Arvo Leivo Arv H 32 37 34,5 69 5
13 Björn Backelin Bjo H 32 39 35,5 71 7
Jussi Reinikainen Jus H 39 32 35,5 71 7
15 Birgit Johansson Bir D 36   36,0 36 0
Rolf Hansson Rol H 36   36,0 36 0
17 Gunnar Sparrenbrink Gun H 37   37,0 37 0
18 Inga-Lill Bosch Ing D 40 36 38,0 76 4
19 Erik Bergqvist Eri H 39 39 39,0 78 0
20 Marianne Axelsson Mar D 37 41 39,0 78 4
21 Mona Palmqvist Mon D 42 36 39,0 78 6
22 Leif Palmqvist Lei H 39 40 39,5 79 1
23 Sune Wicklund Sun H 44 35 39,5 79 9
24 Göran Skoog Gör H 40   40,0 40 0
25 Berit Johansson Ber D 37 43 40,0 80 6
26 Lennart Axelsson Len H 41 40 40,5 81 1
27 Anita Axebrink Ani D 39 43 41,0 82 4
28 Anita Backelin ant D 42   42,0 42 0
29 Pertti Ledesund Per H 43   43,0 43 0
Göran Fridh Gör H 43   43,0 43 0
Britta Pettersson Bri D 43   43,0 43 0
Inger Johansson Ing D 43   43,0 43 0
33 Barbro Alberts Bar D 47   47,0 47 0
34 Anna-Lisa Andrén Ann D 46 50 48,0 96 4


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad