|
|
| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 27 | 27,0 | 0 | 27 |
| 2 | Mona Palmqvist | Mon | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 3 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 4 | Birgit Johansson | Bir | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 5 | Kerstin A Stålberg | Ker | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 6 | Berit Johansson | Ber | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 6 | Anita Backelin | ant | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 8 | Inger Johansson | Ing | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 8 | Britta Fridh | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 10 | Britta Pettersson | Bri | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 11 | Anita Axebrink | Ani | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 12 | Kerstin Fransson | ker | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 13 | Inga-Lill Bosch | Ing | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Ola Johansson | Ola | 26 | 26,0 | 0 | 26 |
| 2 | Arvo Leivo | Arv | 28 | 28,0 | 0 | 28 |
| 3 | Stig Löfgren | Sti | 29 | 29,0 | 0 | 29 |
| 4 | Lars Pihlström | Lar | 30 | 30,0 | 0 | 30 |
| 5 | Stig Andersson | Sti | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 6 | Dane Liberg | Dan | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 6 | Björn Backelin | Bjo | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 6 | Leif Palmqvist | Lei | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 9 | Göran Skoog | Gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 9 | Henrik Lantz | Hen | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 11 | Gunnar Sparrenbrink | Gun | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 12 | Bengt Fransson | ben | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 13 | Bo Lindström | Bo | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 13 | Erik Bergqvist | Eri | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 15 | Jussi Reinikainen | Jus | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 16 | Rolf Hansson | Rol | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 16 | Göran Hall | gör | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 18 | Sune Wicklund | Sun | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 19 | Göran Fridh | Gör | 48 | 48,0 | 0 | 48 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |