20161129 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Bo Lindström Bo H 26 26,0 26 0
Henrik Lantz Hen H 26 26,0 26 0
3 Lars Pihlström Lar H 28 28,0 28 0
4 Göran Skoog Gör H 29 29,0 29 0
Stig Löfgren Sti H 29 29,0 29 0
6 Ola Johansson Ola H 32 32,0 32 0
7 Susanne Thorstenson Sus D 33 33,0 33 0
Stig Andersson Sti H 33 33,0 33 0
9 Rolf Hansson Rol H 34 34,0 34 0
10 Kerstin A Stålberg Ker D 35 35,0 35 0
11 Britta Pettersson Bri D 36 36,0 36 0
Bengt Fransson ben H 36 36,0 36 0
Erik Bergqvist Eri H 36 36,0 36 0
Britta Fridh Bri D 36 36,0 36 0
15 Berit Johansson Ber D 37 37,0 37 0
16 Jussi Reinikainen Jus H 38 38,0 38 0
Inga-Lill Karlsson Ing D 38 38,0 38 0
18 Dane Liberg Dan H 39 39,0 39 0
Göran Fridh Gör H 39 39,0 39 0
Arvo Leivo Arv H 39 39,0 39 0
21 Inger Johansson Ing D 40 40,0 40 0
Anita Backelin ant D 40 40,0 40 0
23 Gunnar Sparrenbrink Gun H 41 41,0 41 0
24 Pertti Ledesund Per H 42 42,0 42 0
Göran Hall gör H 42 42,0 42 0
26 Björn Backelin Bjo H 43 43,0 43 0
27 Birgit Johansson Bir D 45 45,0 45 0
28 Anita Axebrink Ani D 46 46,0 46 0
29 Sune Wicklund Sun H 50 50,0 50 0
30 Kerstin Fransson ker D 52 52,0 52 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad