20161122 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Susanne Thorstenson Sus D 27 27,0 27 0
2 Arvo Leivo Arv H 29 29,0 29 0
3 Henrik Lantz Hen H 31 31,0 31 0
4 Dane Liberg Dan H 32 32,0 32 0
Rolf Hansson Rol H 32 32,0 32 0
Stig Löfgren Sti H 32 32,0 32 0
7 Bo Lindström Bo H 33 33,0 33 0
8 Kerstin A Stålberg Ker D 34 34,0 34 0
9 Göran Fridh Gör H 36 36,0 36 0
Ola Johansson Ola H 36 36,0 36 0
Inga-Lill Karlsson Ing D 36 36,0 36 0
Britta Pettersson Bri D 36 36,0 36 0
13 Göran Hall gör H 37 37,0 37 0
Bengt Fransson ben H 37 37,0 37 0
Anita Axebrink Ani D 37 37,0 37 0
16 Pertti Ledesund Per H 38 38,0 38 0
17 Gunnar Sparrenbrink Gun H 39 39,0 39 0
18 Inger Johansson Ing D 41 41,0 41 0
Britta Fridh Bri D 41 41,0 41 0
20 Marianne Axelsson Mar D 42 42,0 42 0
Björn Backelin Bjo H 42 42,0 42 0
22 Jussi Reinikainen Jus H 43 43,0 43 0
23 Lennart Axelsson Len H 44 44,0 44 0
24 Anita Backelin ant D 51 51,0 51 0
25 Kerstin Fransson ker D 59 59,0 59 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad