20161115 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Arvo Leivo Arv H 29 29,0 29 0
Stig Andersson Sti H 29 29,0 29 0
Henrik Lantz Hen H 29 29,0 29 0
4 Stig Löfgren Sti H 31 31,0 31 0
Inga-Lill Karlsson Ing D 31 31,0 31 0
6 Göran Hall gör H 32 32,0 32 0
Anna-Lisa Andrén Ann D 32 32,0 32 0
Ola Johansson Ola H 32 32,0 32 0
Dane Liberg Dan H 32 32,0 32 0
Rolf Hansson Rol H 32 32,0 32 0
11 Bo Lindström Bo H 33 33,0 33 0
12 Göran Fridh Gör H 34 34,0 34 0
13 Erik Bergqvist Eri H 35 35,0 35 0
Kerstin A Stålberg Ker D 35 35,0 35 0
15 Mona Palmqvist Mon D 36 36,0 36 0
Anita Backelin ant D 36 36,0 36 0
17 Lennart Axelsson Len H 37 37,0 37 0
Göran Skoog Gör H 37 37,0 37 0
19 Marianne Axelsson Mar D 38 38,0 38 0
20 Britta Fridh Bri D 39 39,0 39 0
21 Birgit Johansson Bir D 40 40,0 40 0
Susanne Thorstenson Sus D 40 40,0 40 0
23 Leif Palmqvist Lei H 41 41,0 41 0
24 Berit Johansson Ber D 42 42,0 42 0
25 Björn Backelin Bjo H 43 43,0 43 0
26 Gunnar Sparrenbrink Gun H 44 44,0 44 0
27 Bengt Fransson ben H 45 45,0 45 0
Anita Axebrink Ani D 45 45,0 45 0
29 Pertti Ledesund Per H 48 48,0 48 0
30 Kerstin Fransson ker D 63 63,0 63 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad