|
|
| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 28 | 28,0 | 0 | 28 |
| 2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 3 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 4 | Berit Johansson | Ber | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 5 | Anita Backelin | ant | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 6 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 7 | Barbro Alberts | Bar | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 8 | Anita Axebrink | Ani | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
| 9 | Marianne Axelsson | Mar | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
| 10 | Britta Fridh | Bri | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
| 11 | Kerstin Fransson | ker | 63 | 63,0 | 0 | 63 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Arvo Leivo | Arv | 28 | 28,0 | 0 | 28 |
| 2 | Stig Andersson | Sti | 29 | 29,0 | 0 | 29 |
| 3 | Göran Hall | gör | 30 | 30,0 | 0 | 30 |
| 4 | Dane Liberg | Dan | 30 | 30,0 | 0 | 30 |
| 5 | Henrik Lantz | Hen | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 5 | Rolf Hansson | Rol | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 7 | Lennart Axelsson | Len | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 7 | Göran Skoog | Gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 9 | Ola Johansson | Ola | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 9 | Stig Löfgren | Sti | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 11 | Bo Lindström | Bo | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 12 | Björn Backelin | Bjo | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 12 | Erik Bergqvist | Eri | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 12 | Gunnar Sparrenbrink | Gun | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 15 | Göran Fridh | Gör | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 16 | Bengt Fransson | ben | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 17 | Pertti Ledesund | Per | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |