20161025 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Henrik Lantz Hen H 26 26,0 26 0
2 Susanne Thorstenson Sus D 28 28,0 28 0
3 Stig Andersson Sti H 30 30,0 30 0
4 Bo Lindström Bo H 31 31,0 31 0
5 Dane Liberg Dan H 32 32,0 32 0
Ola Johansson Ola H 32 32,0 32 0
Göran Hall gör H 32 32,0 32 0
8 Inga-Lill Karlsson Ing D 33 33,0 33 0
Stig Löfgren Sti H 33 33,0 33 0
10 Arvo Leivo Arv H 34 34,0 34 0
Lars Pihlström Lar H 34 34,0 34 0
12 Britta Fridh Bri D 35 35,0 35 0
Anita Backelin ant D 35 35,0 35 0
14 Lennart Axelsson Len H 36 36,0 36 0
15 Erik Bergqvist Eri H 37 37,0 37 0
16 Kerstin A Stålberg Ker D 38 38,0 38 0
Marianne Axelsson Mar D 38 38,0 38 0
Rolf Hansson Rol H 38 38,0 38 0
19 Mona Palmqvist Mon D 39 39,0 39 0
20 Göran Skoog Gör H 40 40,0 40 0
21 Leif Palmqvist Lei H 42 42,0 42 0
22 Gunnar Sparrenbrink Gun H 43 43,0 43 0
23 Birgit Johansson Bir D 44 44,0 44 0
Berit Johansson Ber D 44 44,0 44 0
Bengt Fransson ben H 44 44,0 44 0
26 Göran Fridh Gör H 46 46,0 46 0
Pertti Ledesund Per H 46 46,0 46 0
28 Anna-Lisa Andrén Ann D 47 47,0 47 0
Barbro Alberts Bar D 47 47,0 47 0
30 Kerstin Fransson ker D 66 66,0 66 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad