20161011 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Inga-Lill Karlsson Ing D 31 31,0 31 0
2 Göran Skoog Gör H 32 32,0 32 0
Stig Andersson Sti H 32 32,0 32 0
4 Anna-Lisa Andrén Ann D 33 33,0 33 0
Arvo Leivo Arv H 33 33,0 33 0
6 Stig Löfgren Sti H 34 34,0 34 0
Bo Lindström Bo H 34 34,0 34 0
Britta Pettersson Bri D 34 34,0 34 0
Birgit Johansson Bir D 34 34,0 34 0
Henrik Lantz Hen H 34 34,0 34 0
11 Göran Hall gör H 36 36,0 36 0
12 Erik Bergqvist Eri H 37 37,0 37 0
Dane Liberg Dan H 37 37,0 37 0
14 Anita Backelin ant D 38 38,0 38 0
15 Susanne Thorstenson Sus D 39 39,0 39 0
Mona Palmqvist Mon D 39 39,0 39 0
Rolf Hansson Rol H 39 39,0 39 0
18 Berit Johansson Ber D 40 40,0 40 0
19 Kerstin A Stålberg Ker D 41 41,0 41 0
20 Björn Backelin Bjo H 42 42,0 42 0
21 Anita Axebrink Ani D 43 43,0 43 0
Britta Fridh Bri D 43 43,0 43 0
23 Leif Palmqvist Lei H 44 44,0 44 0
24 Pertti Ledesund Per H 45 45,0 45 0
25 Göran Fridh Gör H 47 47,0 47 0
26 Lasse Larsson Las H 49 49,0 49 0
27 Gunnar Sparrenbrink Gun H 50 50,0 50 0
Inger Johansson Ing D 50 50,0 50 0
29 Barbro Alberts Bar D 53 53,0 53 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad